吉野家加盟要多少钱
发布时间:2021-12-15 17:26:46
如果你想成功创业,选择一个创业品牌是非常重要的。一个好的品牌可以给加盟商带来可观的收入,缩短创业道路上的探索时间。市场上有越来越多的快餐品牌。吉野家是一个知名的快餐品牌,在快餐行业占有很高的地位。许多消费者喜欢购买吉野家食品,市场销量不断增加,这让许多企业家有了加入和创业的想法。那么加入吉野家要多少钱呢?
吉野家是一个起源于日本的快餐品牌。它诞生于1899年,主要经营牛肉盖米系列。它是一个著名的餐饮连锁品牌。自1992年进入国内市场以来,已成功运营20多年。目前,吉野家在北京、天津、河北、吉林等城市开设了400多家连锁加盟店。加入吉野家要多少钱?以三线城市150平方米的店铺为例,加盟商每月需支付9000元的租金;6万元的店铺装修费用;5万元的厨房设备和前厅设备费用;5万元的日常营运资金费用等,加盟吉野家的总费用约为20万元。
吉野家加盟费用及收益 (一线城市) | 吉野家加盟费用 | 吉野家收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 29000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 40000元 | 日毛利润 | 1000元 | |
装修费用 | 32500元(650元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 539元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 75000元 | |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 16170元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 912500元 | |
第一季度房租 | 16000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 365000元 | |
储备资金 | 20000元 | 回本周期 | 0.76年 | |
合计投资 | 150000元 | 年净利润 | 196735元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
吉野家加盟费用及收益 (二线城市) | 吉野家加盟费用 | 吉野家收益预估 | ||
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 36000元 | 日毛利润 | 900元 | |
装修费用 | 29250元(590元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 485元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 67500元 | |
人员工资 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 14553元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 821250元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 328500元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.68年 | |
合计投资 | 135000元 | 年净利润 | 177060元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
吉野家加盟费用及收益 (三线城市) | 吉野家加盟费用 | 吉野家收益预估 | ||
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 800元 | |
装修费用 | 26000元(520元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 431元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | 月净利润 | 12936元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 13000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 292000元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.61年 | |
合计投资 | 120000元 | 年净利润 | 157390元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
吉野家的特许经营费不是很高,但收入空间非常可观。以乡镇150平方米的商店为例。如果商店每天有100名顾客,每个人的平均消费约为28人,那么日收入约为2800元,月收入业绩为8人.4万元。降低租金成本、劳动力成本、原材料成本等,一般每天净利率约70%,每月可获得近6万元收入,可见吉野店收入空间非常可观,只要合作伙伴小心经营,半年左右就能成功赚回店铺成本。
加入吉野家要多少钱?从以上内容中,我们不仅可以了解吉野家的特许经营费,还可以了解其收入空间,合作伙伴可以更有信心开店。为了减轻加盟商开店的压力,总部还将为合作伙伴提供一定的创业支持,如店铺选址方案、装修技巧等,使合作伙伴更容易开店。