吉野家加盟,好项目让你日进斗金
发布时间:2021-12-15 17:22:06
每个行业都有自己的发展。在餐饮市场如此火爆的前提下,许多项目取得了良好的成绩。现在,作为快餐市场的领先品牌,吉野家自然吸引了许多企业家的注意。吉野家品牌不仅制度非常正式,而且以这种方式保证了项目的发展安全,正因为如此,更多的人在了解后愿意加入,让自己在这里感受到无忧无虑的投资环境。
食品品牌很多,但真正受到消费者喜爱的是充满特色的食品品牌。快餐就是其中之一。目前,快餐业发展迅速,快餐越来越卫生、健康、美味。它受到许多消费者的喜爱。作为一个正规的快餐品牌,事实上,加入吉野家的条件非常好。正因为如此,它吸引了许多企业家来经营和发展。吉野家总公司拥有专业的服务。即使企业家没有经验,他们也可以在短时间内通过学习掌握项目的细节。
在企业形象建设方面,吉野家加入也很好,吉野家快餐创造了统一的企业形象建设,因为只有统一的形象建设,才能获得更高的认可度,这也是企业宣传的无形基础。许多企业感到麻烦,没有对统一形象建设进行深入研究,导致企业文化不完整,甚至没有处理好自己的内部。人们怎么能有理由相信它会成功呢。
吉野家加盟费用及收益 (一线城市) | 吉野家加盟费用 | 吉野家收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 34000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 31000元 | 日毛利润 | 950元 | |
装修费用 | 34500元(690元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 404元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 57000元 | |
人员工资 | 11100元/月(3700元/月/人*3人) | 月净利润 | 12120元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 693500元 | |
第一季度房租 | 17000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 346750元 | |
储备资金 | 19000元 | 回本周期 | 1.03年 | |
合计投资 | 152000元 | 年净利润 | 147460元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
吉野家加盟费用及收益 (二线城市) | 吉野家加盟费用 | 吉野家收益预估 | ||
设备费用 | 31000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 28000元 | 日毛利润 | 855元 | |
装修费用 | 31050元(620元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 364元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 51300元 | |
人员工资 | 10000元/月(3300元/月/人*3人) | 月净利润 | 10908元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 624150元 | |
第一季度房租 | 15000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 312080元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.93年 | |
合计投资 | 136800元 | 年净利润 | 132710元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
吉野家加盟费用及收益 (三线城市) | 吉野家加盟费用 | 吉野家收益预估 | ||
设备费用 | 27000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 25000元 | 日毛利润 | 760元 | |
装修费用 | 27600元(550元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 323元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 45600元 | |
人员工资 | 8900元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 9696元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 554800元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 277400元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.82年 | |
合计投资 | 121600元 | 年净利润 | 117970元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
吉野家族的高知名度使得到处都有无数的回头客。市场空间大,消费市场大。企业家选择与吉野家族快餐一起成功。开店后,收入惊人,每天卖100杯。他们不必担心运营中的一切。专业人士全程指导,完善的售后服务让企业家享受财富。