吉野家是哪国的?加盟吉野家开店需要注意些什么?
发布时间:2021-12-15 17:21:27
随着人们生活节奏的加快,快餐的出现解决了许多人的饮食问题。作为一个知名的快餐品牌,吉野家在公众消费者心中也有很好的声誉。吉野家在哪里?加入吉野家开店需要注意什么?这也是许多投资者更关心的问题。市场上的许多快餐品牌在公众消费者的日常生活中很常见,满足了许多消费者的日常饮食需求。它以其高效、品种丰富、口味多样的特点受到众多消费者的喜爱和支持,这一现象也引起了众多投资者的关注。本文将介绍吉野家品牌的一些相关特许经营事宜。让我们看看。
吉野家在哪个国家?该品牌起源于日本,由北京吉野快餐有限公司成立于1997年。经过20多年的抛光,品牌的经营理念和经营模式都相对成熟。此外,品牌总部也具有较强的实力,可以为加盟商提供各种支持和帮助,使加盟商能够尽快掌握产品的生产方法和管理技能,总部也将为加盟商解决店铺经营中的各种问题。目前,品牌特许经营店已超过700家,其中经营良好的特许经营店数量占很大比例,是一个值得加入的品牌。
加入吉野开店需要注意什么?首先,在店铺选址中,尽可能选择在交通流量大的地区,为未来运营奠定坚实的消费者基础;其次,在经营过程中,按照诚信原则对消费者负责,提高服务水平和就餐环境,留住更多回头客;此外,一些促销活动可以根据店铺经营情况进行,吸引更多的消费者。
一点点奶茶加盟费用及收益 (一线城市) | 一点点奶茶加盟费用 | 一点点奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 17000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 1260元 | |
装修费用 | 29500元(590元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 734元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 63000元 | |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 22020元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 766500元 | |
第一季度房租 | 23000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 459900元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.44年 | |
合计投资 | 117400元 | 年净利润 | 267910元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
一点点奶茶加盟费用及收益 (二线城市) | 一点点奶茶加盟费用 | 一点点奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 15000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 1134元 | |
装修费用 | 26550元(530元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 661元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 56700元 | |
人员工资 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 19818元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 689850元 | |
第一季度房租 | 21000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 413910元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.4年 | |
合计投资 | 105660元 | 年净利润 | 241120元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
一点点奶茶加盟费用及收益 (三线城市) | 一点点奶茶加盟费用 | 一点点奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1008元 | |
装修费用 | 23600元(470元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 587元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 50400元 | |
人员工资 | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | 月净利润 | 17616元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 613200元 | |
第一季度房租 | 18000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 367920元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.35年 | |
合计投资 | 93920元 | 年净利润 | 214330元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
以上是小编对吉野家在哪里?加入吉野家开店需要注意什么?我希望这些问题的答案能对你有所帮助。如果您对加入吉野家快餐品牌感兴趣,想了解更多关于品牌加盟的信息,请在文章底部留言。